Tilastot 2009–2010
Sarjataulukko (valitse useita kriteereitä CTRL-näppäin pohjassa)
M4 Pohjois-Suomi Lohko 24 // 17.3.2010| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasurit | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämärit | 18 | 13 | 2 | 3 | 119 - 58 | 28 |
| ROKOKOO | 18 | 13 | 1 | 4 | 84 - 63 | 27 |
| OuTa | 18 | 8 | 6 | 4 | 69 - 63 | 22 |
| KoskRi | 18 | 9 | 2 | 7 | 75 - 69 | 20 |
| KeLy II | 18 | 8 | 2 | 8 | 85 - 84 | 18 |
| SB Tuure | 18 | 7 | 2 | 9 | 72 - 84 | 16 |
| SBT Tornio | 18 | 4 | 6 | 8 | 68 - 72 | 14 |
| SBT Suola | 18 | 5 | 4 | 9 | 62 - 80 | 14 |
| SBT OPUS | 18 | 4 | 3 | 11 | 60 - 89 | 11 |
| SBC Levi | 18 | 4 | 2 | 12 | 60 - 92 | 10 |
Ylivoimatilasto
| YV-kerrat | 43 |
|---|---|
| YV-maalit | 11 |
| YV-% | 25.58% |
Alivoimatilasto
| AV-kerrat | 37 |
|---|---|
| Päästetyt maalit | 13 |
| AV-% | 64.86% |
Pisteet ja jäähyt (valitse useita kriteereitä CTRL-näppäin pohjassa)
| Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|
| Aki Huttunen | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Anssi Kananen | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Antero Kallo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Antti Mustakangas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eetu Nuolioja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eetu Rajala | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ilkka Ketola | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jaakko Putila | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Joonas Kilpivaara | 1 | 10 | 11 | 12 |
| Joonas Laru | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juha Sarjanoja | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juho Jaakola | 12 | 4 | 16 | 2 |
| Jussi Koskela | 9 | 1 | 10 | 6 |
| Kari Koivikko | 8 | 6 | 14 | 24 |
| Kimmo Kääriäinen | 9 | 14 | 23 | 0 |
| Mikko Rekola | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Riku Jaakkola | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Timo Sarpola | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Toni Lindén | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ville Valjus | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pistepörssin voittaja on perinteisesti palkittu Sir Kimmo Kääriäinen -trophylla.
Jäähypörssin voittaja on perinteisesti palkittu epävirallisella Kari Koivikko -viilipytyllä.
Maalivahdit (valitse useita kriteereitä CTRL-näppäin pohjassa)
| Nimi | Ottelut | Voitot | Tasurit | Häviöt | Päästetyt maalit | Ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Nissinen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.00 |
| Joonas Laru | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 3.09 |
| Toni Lindén | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4.60 |
Tilastot 2008–2009
// 18.1.2009Sarjataulukko
(M3 Pohjois-Suomi, lähde)|
|
|
|
|
|
|
|
Tilastot 2007–2008
// 23.3.2008Lopullinen sarjataulukko (M3 Pohjois-Suomi, lähde)
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarmon pistepörssi
| 1. | Matti Lielahti | 13 | + | 4 | = | 17 |
| 2. | Antti Mikkonen | 10 | + | 7 | = | 17 |
| 3. | Mikko Hämäläinen | 5 | + | 11 | = | 16 |
| 4. |
Harri Karppinen | 10 | + | 4 | = | 14 |
| 5. | Kari Koivikko | 6 | + | 6 | = | 12 |
| 6. | Antero Kallo | 6 | + | 3 | = | 9 |
| 7. | Juho Jaakola | 4 | + | 4 | = | 8 |
| 8. | Markus Siurumaa | 3 | + | 5 | = | 8 |
| 9. | Joonas Kilpivaara | 1 | + | 3 | = | 4 |
| Teemu Tikkanen | 1 | + | 3 | = | 4 | |
| 11. | Markus Neuvonen | 2 | + | 0 | = | 2 |
| 12. | Kimmo Pulkkinen (mv) | 0 | + | 2 | = | 2 |
| 13. | Timo Huttunen | 0 | + | 0 | = | 0 |
| Ilkka Ketola | 0 | + | 0 | = | 0 | |
| Anssi Pietilä | 0 | + | 0 | = | 0 | |
| Pekka Remes (mv) | 0 | + | 0 | = | 0 |
Tilastot 2006–2007
// 2.6.2007Lopullinen sarjataulukko (M3 Pohjois-Suomi, lähde)
|
|
|
|
|
|
|
|
Lohkon pistepörssin kärki ( lähde)
| 1. |
Jouni Määttä, OuTa | 30 | + | 11 | = | 41 |
| 2. | Samuli Kirkkomäki, KeKi | 30 | + | 9 | = | 39 |
| 3. | Veli Kinnunen, RSB-Team | 13 | + | 25 | = | 38 |
| 4. | Sami Haapalainen, SBT PuRy | 19 | + | 16 | = | 35 |
| 5. | Pekka Pudas, Hockey-90 | 21 | + | 13 | = | 34 |
| 6. | Juho Sutinen, KeKi | 18 | + | 16 | = | 34 |
| 7. | Janne Lappalainen, NSB | 28 | + | 3 | = | 31 |
| 8. | Mikko Lääkkö, Hockey-90 | 14 | + | 16 | = | 30 |
| 9. | Samuli Raitanen, KeKi | 13 | + | 16 | = | 29 |
| 10. | Kari Leino, Hockey-90 | 13 | + | 14 | = | 27 |
Tarmon sisäinen pistepörssi
| 1. |
Jouni Määttä | 30 | + | 11 | = | 41 |
| 2. | Harri Karppinen | 9 | + | 12 | = | 21 |
| 3. | Juho Jaakola | 12 | + | 5 | = | 17 |
| 4. | Kari Koivikko | 12 | + | 4 | = | 16 |
| 5. | Antti Mikkonen | 6 | + | 9 | = | 15 |
| 6. | Mikko Hämäläinen | 6 | + | 7 | = | 13 |
| 7. | Markus Siurumaa | 8 | + | 4 | = | 12 |
| 8. | Mika Paassilta | 7 | + | 4 | = | 11 |
| 9. | Teemu Tikkanen | 3 | + | 5 | = | 8 |
| 10. | Timo Huttunen | 2 | + | 6 | = | 8 |
| 11. | Ismo Laitinen | 1 | + | 4 | = | 5 |
| Anssi Pietilä | 1 | + | 4 | = | 5 | |
| 13. | Ilkka Ketola | 1 | + | 3 | = | 4 |
| 14. | Kimmo Kääriäinen | 1 | + | 2 | = | 3 |
| 15. | Kimmo Pulkkinen (mv) | 0 | + | 2 | = | 2 |
| 16. | Markus Neuvonen | 0 | + | 1 | = | 1 |
| 17. | Joonas Laru (mv) | 0 | + | 0 | = | 0 |
Tilastot 2005–2006
// 24.6.2007Lopullinen sarjataulukko (M4 Pohjois-Suomi 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarmon sisäinen pistepörssi
| 1. |
Mikko Hämäläinen | 11 | + | 13 | = | 24 |
| 2. | Harri Karppinen | 11 | + | 12 | = | 23 |
| 3. | Kari Koivikko | 12 | + | 9 | = | 21 |
| 4. | Markus Siurumaa | 12 | + | 3 | = | 15 |
| 5. | Kimmo Kääriäinen | 7 | + | 7 | = | 14 |
| 6. | Juho Jaakola | 5 | + | 6 | = | 11 |
| 7. | Markus Neuvonen | 5 | + | 5 | = | 10 |
| 8. | Mika Paassilta | 6 | + | 1 | = | 7 |
| 9. | Tapani Ravelin | 3 | + | 2 | = | 5 |
| 10. | Ilkka Ketola | 2 | + | 3 | = | 5 |
| 11. | Timo Huttunen | 3 | + | 1 | = | 4 |
| 12. | Mikko Vahteri | 1 | + | 1 | = | 2 |